Footymad Historical Football Results
Football results from or before Saturday, 30th July 2011
| Saturday, 30th July 2011 | ||||||
| Scottish Communities Scottish League Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Round | ||||||
| AIRDRIE UNITED (SCD2) | (2) 5 | STIRLING ALBION (SCD2) | (0) 0 | 705 | ||
| Owens 32 (pen), 78 (pen) Donnelly 35, 81 Bain 88 |
||||||
| ALBION ROVERS (SCD2) | (1) 2 | FALKIRK (SCD1) | (1) 4 | 602 | ||
| ALLOA ATHLETIC (SCD3) | (0) 0 | GREENOCK MORTON (SCD1) | (1) 3 | 683 | ||
| Di Giacomo 29 Jackson 67 Weatherson 90+2 |
||||||
| ANNAN ATHLETIC (SCD3) | (1) 1 | DUNFERMLINE ATHLETIC (SPL) | (1) 2 | 767 | ||
| Cox 21 |
Barrowman 18 Kirk 51 |
|||||
| BRECHIN CITY (SCD2) | (1) 2 | CLYDE (SCD3) | (1) 4 | 402 | ||
| McKenna 26 King 90 |
McLauchlan 20 (og) Gray 90 Sweeney 97 (pen) Archdeacon 105+1 |
|||||
| after extra time, 90 minutes 2-2 | ||||||
| COWDENBEATH (SCD2) | (2) 2 | STENHOUSEMUIR (SCD2) | (1) 2 | 293 | ||
| Ramsay 28, 40 |
Lyle 4 Paton 53 |
|||||
| DUMBARTON (SCD2) | (0) 0 | DUNDEE (SCD1) | (0) 4 | 870 | ||
| Milne 48, 73 McCluskey 67 Lockwood 84 (pen) |
||||||
| EAST FIFE (SCD2) | (0) 2 | ELGIN CITY (SCD3) | (0) 1 | 514 | ||
| Ogleby 60 Wallace 72 |
Cameron 73 |
|||||
| EAST STIRLINGSHIRE (SCD3) | (0) 0 | AYR UNITED (SCD1) | (2) 3 | 535 | ||
| Trouten 39 Roberts 45, 52 |
||||||
| FORFAR ATHLETIC (SCD2) | (1) 2 | PETERHEAD (SCD3) | (0) 0 | 452 | ||
| Crawford 43 Templeman 61 |
||||||
| LIVINGSTON (SCD1) | (4) 6 | ARBROATH (SCD2) | (0) 0 | 804 | ||
| Boulding 2 Russell 7, 22 Jacobs 33 Talbot 66 McNulty 72 |
||||||
| MONTROSE (SCD3) | (1) 1 | RAITH ROVERS (SCD1) | (1) 4 | 614 | ||
| Winter 20 |
Williamson 31 Walker 52 Baird 54 Thomson 77 |
|||||
| PARTICK THISTLE (SCD1) | (1) 1 | BERWICK RANGERS (SCD3) | (1) 3 | 1,255 | ||
| Cairney 28 |
Gray 33 Noble 73 Currie 79 (pen) |
|||||
| QUEEN OF THE SOUTH (SCD1) | (1) 2 | STRANRAER (SCD3) | (1) 1 | 1,511 | ||
| Carmichael 19 Brighton 78 |
Gallagher 15 |
|||||
| ROSS COUNTY (SCD1) | (0) 2 | QUEEN'S PARK (SCD3) | (1) 1 | 949 | ||
| McMenamin 58 Flynn 75 |
Daly 5 |
|||||
| Clydesdale Bank Scottish Premier | ||||||
| INVERNESS CALEDONIAN THISTLE | (0) 0 | HIBERNIAN | (0) 1 | 3,600 | ||
| O'Connor 90+2 |
||||||
| KILMARNOCK | (0) 0 | MOTHERWELL | (0) 0 | 4,867 | ||
| ST. JOHNSTONE | (0) 0 | RANGERS | (1) 2 | 6,459 | ||
| Naismith 31 Jelavic 50 |
||||||
| ST. MIRREN | (0) 1 | ABERDEEN | (0) 0 | 5,011 | ||
| Hasselbaink 50 |
||||||
| Friday, 29th July 2011 | ||||||
| Carling League Cup | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preliminary Round | ||||||
| CRAWLEY TOWN (LGE2) | (1) 3 | AFC WIMBLEDON (LGE2) | (1) 2 | 3,204 | ||
| Akpan 38 Torres 53 Tubbs 64 |
Moore 26 Midson 46 |
|||||
| Thursday, 28th July 2011 | ||||||
| UEFA Europa League | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Qualifying Round 1st Leg | ||||||
| AALESUNDS FK (NOR) | (1) 4 | ELFSBORG (SWE) | (0) 0 | 5,769 | ||
| AEK LARNACA (CYP) | (0) 3 | FK MLADA BOLESLAV (CZE) | (0) 0 | 1,977 | ||
| ALANIA VLADIKAVKAZ (RUS) | (0) 1 | AKTOBE LENTO (KAZ) | (1) 1 | 23,000 | ||
| ANORTHOSIS FAMAGUSTA (CYP) | (0) 0 | RABOTNICKI KOMETAL (MAC) | (0) 2 | 6,500 | ||
| ATLETICO MADRID (SPA) | (0) 2 | STROMSGODSET (NOR) | (0) 1 | 30,056 | ||
| AZ ALKMAAR (HOL) | (0) 2 | JABLONEC (CZE) | (0) 0 | 8,871 | ||
| BURSASPOR (TUR) | (0) 2 | GOMEL (BLR) | (1) 1 | 16,122 | ||
| CLUB BRUGGE (BEL) | (1) 4 | FK QARABAG AGDAM (AZE) | (0) 1 | 22,213 | ||
| DINAMO BUCHAREST (ROM) | (2) 2 | VARTEKS (CRO) | (2) 2 | 4,380 | ||
| FC DIFFERDANGE 03 (LUX) | (0) 0 | OLYMPIAKOS VOLOU (GRE) | (0) 3 | 743 | ||
| FC OLIMPI RUSTAVI (GEO) | (1) 2 | RENNES (FRA) | (3) 5 | 10,312 | ||
| GAZIANTEPSPOR (TUR) | (0) 0 | LEGIA WARSAW (POL) | (0) 1 | 7,852 | ||
| HAPOEL TEL-AVIV (ISR) | (2) 4 | FC VADUZ (LIE) | (0) 0 | 8,822 | ||
| KARPATY LVIV (UKR) | (1) 2 | ST. PATRICK'S ATHLETIC | (0) 0 | 13,000 | ||
| KR REYKJAVIK (ICE) | (1) 1 | DINAMO TBILISI (GEO) | (1) 4 | 1,200 | ||
| LEVSKI SOFIA (BUL) | (0) 2 | SPARTAK TRNAVA (SVK) | (0) 1 | 11,900 | ||
| MAINZ 05 (GER) | (1) 1 | GAZ METAN MEDIAS (ROM) | (0) 1 | 15,759 | ||
| MIDTYLLAND (DEN) | (0) 0 | VITORIA GUIMARAES (POR) | (0) 0 | 4,579 | ||
| NACIONAL (POR) | (3) 3 | HACKEN (SWE) | (0) 0 | 4,612 | ||
| OLIMPIJA LJUBLJANA (SVN) | (0) 1 | AUSTRIA VIENNA (AUT) | (1) 1 | 7,350 | ||
| OMONIA NICOSIA (CYP) | (1) 3 | ADO DEN HAAG (HOL) | (0) 0 | 12,326 | ||
| PAKSI SPORTEGYESÜLET (HUN) | (1) 1 | HEART OF MIDLOTHIAN | (1) 1 | 3,500 | ||
| PALERMO (ITA) | (1) 2 | THUN (SWI) | (1) 2 | 28,760 | ||
| RED BULL SALZBURG (AUT) | (0) 1 | INTER BRATISLAVA (SVK) | (0) 0 | 5,900 | ||
| RIED (AUT) | (1) 2 | BRONDBY (DEN) | (0) 0 | 4,500 | ||
| RNK SPLIT (CRO) | (0) 0 | FULHAM | (0) 0 | 4,000 | ||
| SLASK WROCLAW (POL) | (0) 0 | LOKOMOTIV SOFIA (BUL) | (0) 0 | 7,000 | ||
| SPARTA PRAGUE (CZE) | (2) 5 | SARAJEVO (BOS) | (0) 0 | 11,626 | ||
| STOKE CITY | (1) 1 | HAJDUK SPLIT (CRO) | (0) 0 | 26,322 | ||
| VALERENGA (NOR) | (0) 0 | PAOK SALONIKA (GRE) | (0) 2 | 3,019 | ||
| VENTSPILS (LAT) | (1) 1 | RED STAR BELGRADE (YUG) | (1) 2 | 3,000 | ||
| VORSKLA POLTAVA (UKR) | (0) 0 | SLIGO ROVERS | (0) 0 | 8,500 | ||
| YOUNG BOYS BERNE (SWI) | (2) 3 | WESTERLO (BEL) | (1) 1 | 11,163 | ||
| ZELJEZNICAR (BOS) | (0) 0 | MACCABI TEL-AVIV (ISR) | (0) 2 | 10,000 | ||
| Wednesday, 27th July 2011 | ||||||
| UEFA Champions League | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Qualifying Round 1st Leg | ||||||
| BENFICA (POR) | (0) 2 | TRABZONSPOR (TUR) | (0) 0 | 37,341 | ||
| FC COPENHAGEN (DEN) | (1) 1 | SHAMROCK ROVERS | (0) 0 | 11,577 | ||
| HJK HELSINKI (FIN) | (1) 1 | DINAMO ZAGREB (CRO) | (1) 2 | 10,153 | ||
| MACCABI HAIFA (ISR) | (1) 2 | MARIBOR (SVN) | (1) 1 | 9,600 | ||
| ODENSE (DEN) | (0) 1 | PANATHINAIKOS (GRE) | (0) 1 | 10,055 | ||
| ROSENBORG BK (NOR) | (0) 0 | VIKTORIA PLZEN (CZE) | (1) 1 | 8,028 | ||
| STANDARD LIEGE (BEL) | (0) 1 | ZURICH (SWI) | (0) 1 | 13,727 | ||
| Tuesday, 26th July 2011 | ||||||
| UEFA Champions League | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3rd Qualifying Round 1st Leg | ||||||
| APOEL NICOSIA (CYP) | (0) 0 | SLOVAN BRATISLAVA (SVK) | (0) 0 | 14,553 | ||
| DYNAMO KIEV (UKR) | (0) 0 | RUBIN KAZAN (RUS) | (1) 2 | 16,430 | ||
| EKRANAS (LIT) | (0) 0 | BATE BORISOV (BLR) | (0) 0 | 2,989 | ||
| FC ZESTAPONI (GEO) | (0) 1 | STURM GRAZ (AUT) | (0) 1 | 14,700 | ||
| LITEX LOVECH (BUL) | (1) 1 | WISLA KRAKOW (POL) | (1) 2 | 6,800 | ||
| RACING GENK (BEL) | (0) 2 | PARTIZAN BELGRADE (YUG) | (0) 1 | 12,735 | ||
| RANGERS | (0) 0 | MALMO (SWE) | (1) 1 | 28,828 | ||
| TWENTE ENSCHEDE (HOL) | (1) 2 | FC VASLUI (ROM) | (0) 0 | 12,800 | ||
| UEFA Europa League | ||||||
| 3rd Qualifying Round 1st Leg | ||||||
| BNEI YEHUDA TEL-AVIV (ISR) | (1) 1 | HELSINGBORG (SWE) | (0) 0 | 2,223 | ||
| Monday, 25th July 2011 | ||||||
| Clydesdale Bank Scottish Premier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNFERMLINE ATHLETIC | (0) 0 | ST. MIRREN | (0) 0 | 5,035 | ||
| Sunday, 24th July 2011 | ||||||
| Clydesdale Bank Scottish Premier | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUNDEE UNITED | (0) 1 | KILMARNOCK | (0) 1 | 6,232 | ||
| Swanson 70 |
McKeown 46 |
|||||
| HIBERNIAN | (0) 0 | CELTIC | (1) 2 | 12,523 | ||
| Stokes 14 Ki 63 |
||||||
| Ramsdens Scottish Challenge Cup | ||||||
| 1st Round South & West Region | ||||||
| DUMBARTON (SCD2) | (0) 3 | EAST STIRLINGSHIRE (SCD3) | (0) 2 | 454 | ||
